El Instituto Padre Isla de León, heredero del Instituto Provincial creado en 1846, conserva entre su rico patrimonio educativo un importante conjunto de mapas. Las vicisitudes de los traslados de edificio, el uso continuado en las aulas, el posterior arrinconamiento del material desfasado y el olvido general no han arruinado su belleza.
En el curso 2013-14 se ha procedido a la limpieza, restauración y ordenación de 65 ejemplares, correspondientes al período que abarca desde finales del siglo XIX a 1970. La colaboración de doña Julia Vicente Vigal, profesora jubilada de Francés, y de los alumnos de 2º ESO, Naiara y Aitana Núñez, Águeda Román, Mario Espinosa y Javier Llamazares, que han aportado su ayuda con entusiasmo, ha sido imprescindible en el Proyecto.
El resultado es este Catálogo–Inventario al que hemos llamado GABINETE DE MAPAS DEL INSTITUTO DE LEÓN, en recuerdo centenario de todos aquellos profesores y alumnos que se han imaginado el mundo a través de sus coloridas imágenes.
Emilia Cordero Sánchez, Junio de 2014.
código | Imagen | Nombre del mapa | Autor | Editorial | Año que aparece en el mapa | Año probable | Dimensiones | Escala | Encarte y detalles | Ejemplares |
IPImap001 | Asiae Minoris antiquae tabula in usum scholarum descripta | HENRICO KIEPERT. "RICARDUS KIEPERT EMENDAVIT MDCCCCX" | DIETRICH REIMER (Ernest Vohsen)-Berlín copyr. RAND MAC NALLY CO.-Chicago (USA) | 1894-1910 | - | 201x98 | 1:800.000 |
Información y leyenda en latín. Meridiano de París. |
1 | |
IPImap002 | Físico de América del Norte | LUIS DOPORTO MARCHORI | Instituto Cartográfico G.FREYTAG y BERNDT (Viena) | - | 1920-40 | 168x199 | 1:6.000.000 | - | 1 | |
IPImap003 | Península Ibérica | LUIS DOPORTO MARCHORI | - | - | 1920-40 | 138x171 | 1:800.000 | - | 1 | |
IPImap004 | Político de Australia y Polinesia | FRIEDRICH UMLAUFT y J.G.ROTHAUG | Instituto Cartográfico G.FREYTAG y BERNDT (Viena) | - | 1909-39 | 170x203 | 1:6.000.000 | Expansión japonesa por el Pacífico entre 1909 y la 2ª Guerra Mundial | 1 | |
IPImap005 | Desarrollo del Imperio Romano | W.SIEGLIN /dibujado por FRIEDRICH UMLAUFT | Instituto Cartográfico G.FREYTAG y BERNDT (Viena) | - | 1920-30 | 130x188 | 1:3.000.000 | I.R.desde la 3ª G.púnica (146 a.C) hasta la muerte de Teodosio (395) | 1 | |
IPImap006 | España Físico | Cartografía Edelvives | Ed.Luis Vives S.A. Zaragoza | - | - | 91x116 | 1:1.200.000 | Sello "Sancta María, Stella Maris" Detalle | 1 | |
IPImap007 | España Político | Cartografía Edelvives | Ed.Luis Vives S.A. Zaragoza | - | - | 91x116 | 1:1.200.000 | Sello "Sancta María, Stella Maris" Detalle | 1 | |
IPImap008 | España Industria y Minería | INSTITUTO GEOGRÁFICO IBEROAMERICANO | Ed.Luis Vives S.A. Zaragoza | - | - | 93x118 | 1:1.200.000 | Sello I.G.Iberoamericano Detalle | 1 | |
IPImap009 | España Industria y Minería | Cartografía Edelvives | Ed.Luis Vives S.A. Zaragoza | - | - | - | 1:1.200.000 | Sello "Sancta María, Stella Maris" | 1 | |
IPImap010 | Escolar Oficial de España y Portugal.Político y de comunicaciones | - | Instituto Geográfico y Catastral | - | 1940-50 | 105x169 | 1:1.000.000 | Escudos de España (franquismo) y Portugal. Meridiano 0º de Madrid | 1 | |
IPImap011 | España mudo apizarrado | - | D.C.P. (Dalmau, Carles y Pla) Gerona-Madrid | - | 1930-40 | 95x118 | No indica | Ríos y capitales | 1 | |
IPImap012 | España mudo apizarrado | - | D.C.P. (Dalmau, Carles y Pla) Gerona-Madrid | - | 1930-40 | 120x140 | No indica | Ríos, provincias y capitales | 1 | |
IPImap013 | América del sur mudo apizarrado | - | D.C.P. (Dalmau, Carles y Pla) Gerona-Madrid | - | 1930-40 | 116x96 | No indica | - | 1 | |
IPImap014 | América del norte | - | SEIX BARRALL (Barcelona) | 1958 | - | 116x85 | 1:8.000.000 | América norte físico 1:22.000.000 | 1 | |
IPImap015 | Planisferio usos horarios | X.COLL-M.BOVÉ | D.C.P. (Dalmau, Carles y Pla) Gerona-Madrid | - | años 1960 | 90x116 | 1:37.500.000 | Coloración altimétrica. Cortes en distintas latitudes (60ºN/30ºN y S/ Ecuador) y escala ecuatorial. Incluye husos horarios y corrientes marinas | 1 | |
IPImap016 | Asia Político | X.COLL-M.BOVÉ | D.C.P. (Dalmau, Carles y Pla) Gerona-Madrid | 1961 | - | 92x117 | 1:10.000.000 | Asia físico con altimetría. Sello "TOLLE, LEGE" | 3 | |
IPImap017 | América del norte y centro | X.COLL-M.BOVÉ | D.C.P. (Dalmau, Carles y Pla) Gerona-Madrid | 1962 | - | 112x93 | 1:8.200.000 | Viajes colombinos. Sello "TOLLE, LEGE" | 5 | |
IPImap018 | América del sur político | I. G. VILADOT | D.C.P. (Dalmau, Carles y Pla) Gerona-Madrid | - | 1950-60 | 113x94 | 1:7.000.000 | Sello "TOLLE, LEGE" | 1 | |
IPimap019 | América del sur político | X.COLL-M.BOVÉ | D.C.P. (Dalmau, Carles y Pla) Gerona-Madrid | 1962 | - | 112x93 | 1:7.000.000 | La Antártida. Sello "TOLLE, LEGE" | 5 | |
IPimap020 | África | X.COLL-M.BOVÉ | D.C.P. (Dalmau, Carles y Pla) Gerona-Madrid | 1961 y 1962 | - | 112x93 | 1:9.000.000 | Provincias españolas del occidente africano y plazas de soberanía española | 1(1961) y 3(1962) |
La responsabilidad sobre los contenidos de esta web corresponde a sus autores. Igualmente este sitio web podría incluir enlaces a páginas externas respecto de las cuales se declina toda responsabilidad.
Los usuarios pueden dirigirse al correo electrónico del Centro Educativo para comunicar la inclusión de información que considere ilícita o que atente contra los derechos propios o de terceros.